Yaptığımız Testler, Sonuç Süreleri ve Metodlar
| No | TEST | SONUÇ | METOD |
| 1 | 17-OH-PROGESTERON | Aynı gün | EIA |
| 2 | 5-HİAA(İDRAR) | 1 gün sonra | MKOL |
| 3 | 5-NUKLEOTİDAZ | Aynı gün | EUVK |
| 4 | AARB(TEKSİF/DİREKT) | Aynı gün | MICR |
| 5 | ACE | Aynı gün | SPEC |
| 6 | ACETAMINOPHEN/PARACETAMOL | Aynı gün | SPEC |
| 7 | ACTH (SABAH, AKŞAM) | Aynı gün | CHEM |
| 8 | ADA(MAYİ) | Aynı gün | SPEC |
| 9 | ADACIK HÜCRE ANTİKORU-ICA | Aynı gün | IFA |
| 10 | ADENOSINE DEAMINASE(ADA) | Aynı gün | SPEC |
| 11 | ALA(İDRAR) | 1 gün sonra | SPEC |
| 12 | ALA-TOP | 1 gün sonra | CHEM |
| 13 | ALBUMİN | Aynı gün | SPEC |
| 14 | ALBUMİN(BOS) | Aynı gün | SPEC |
| 15 | ALBUMİN(İDRAR) | Aynı gün | SPEC |
| 16 | ALDOLAZ | Aynı gün | SPEC |
| 17 | ALDOSTERON | 1 gün sonra | EIA |
| 18 | ALDOSTERON (24saatlik idrar) | 1 gün sonra | EIA |
| 19 | ALDOSTERON (Yatar Pozisyon) | 1 gün sonra | EIA |
| 20 | Alfa1 FETOPROTEİN | Aynı gün | ELFA |
| 21 | Alfa1-ANTİTRİPSİN | Aynı gün | NEPH |
| 22 | Alfa-HBDH | Aynı gün | SPEC |
| 23 | ALKALEN FOSFATAZ | Aynı gün | SPEC |
| 24 | ALKALEN FOSFATAZ (MAYİ) | Aynı gün | SPEC |
| 25 | ALT(SGPT) | Aynı gün | SPEC |
| 26 | AMİLAZ | Aynı gün | SPEC |
| 27 | AMİLAZ (İDRAR) | Aynı gün | SPEC |
| 28 | AMİLAZ (MAYİ) | Aynı gün | SPEC |
| 29 | AMİLAZ (SPOT İDRAR) | Aynı gün | SPEC |
| 30 | AMİP ANTİJENİ | Aynı gün | EIA |
| 31 | AMİP, GİARDİA ARANMASI | Aynı gün | DFA |
| 32 | AMONYAK | Aynı gün | SPEC |
| 33 | ANA (Anti-Nüklear Antikoru) | Aynı gün | IFA |
| 34 | ANCA | Aynı gün | IFA |
| 35 | ANDROSTENEDION | Aynı gün | EIA |
| 36 | Anti HISTONE | Aynı gün | IFA,BLOT |
| 37 | Anti Jo-1 | Aynı gün | BLOT |
| 38 | Anti SMOOTH MUSCLE Ab(IFA) | Aynı gün | IFA |
| 39 | Anti SPERM ANTİKORU | Aynı gün | IFA,EIA |
| 40 | Anti-CARDIOLIPIN Ab(IgG) | Aynı gün | EIA |
| 41 | Anti-CARDIOLIPIN Ab(IgM) | Aynı gün | EIA |
| 42 | Anti-DNA, Anti-ds DNA | Aynı gün | EIA |
| 43 | Anti-ENA Profili | Aynı gün | IFA |
| 44 | Anti-ENDOMYSIUM Ab(IgA) | Aynı gün | IFA |
| 45 | Anti-GAD Ab | Aynı gün | IFA |
| 46 | Anti-GLİADİN Ab IgA | Aynı gün | EIA |
| 47 | Anti-GLİADİN Ab IgG | Aynı gün | EIA |
| 48 | Anti-HAV (Total) | Aynı gün | ELFA |
| 49 | Anti-HAV IgG | Aynı gün | ELFA |
| 50 | Anti-HAV IgM | Aynı gün | ELFA |
| 51 | Anti-Hbc IgG | Aynı gün | ELFA |
| 52 | Anti-Hbc IgM | Aynı gün | ELFA |
| 53 | Anti-Hbc Total | Aynı gün | ELFA |
| 54 | Anti-Hbe | Aynı gün | ELFA |
| 55 | Anti-HBs | Aynı gün | ELFA |
| 56 | Anti-HCV | Aynı gün | ELFA |
| 57 | Anti-HDV (DELTA) | Aynı gün | EIA |
| 58 | Anti-HIV (HIV1/HIV2) | Aynı gün | EIA |
| 59 | Anti-LC-1(IgG) | Aynı gün | BLOT |
| 60 | Anti-LIVER ANTIGENS(IgG) | Aynı gün | BLOT |
| 61 | Anti-LKM-1(IgG) | Aynı gün | BLOT |
| 62 | Anti-M2 | Aynı gün | BLOT |
| 63 | Anti-MITOCHONDRIALAb(IFA) | Aynı gün | IFA |
| 64 | Anti-nRNP/Sm | Aynı gün | BLOT |
| 65 | Anti-NUCLEAR ANTİKORU (ANA) | Aynı gün | EIA,IFA |
| 66 | Anti-PARIETAL CELL (IFA) | Aynı gün | IFA |
| 67 | Anti-RETICULIN Ab (IFA) | Aynı gün | IFA |
| 68 | Anti-Ro | Aynı gün | BLOT |
| 69 | Anti-Scl-70 | Aynı gün | BLOT |
| 70 | Anti-SLA (Solub.Liver Ag) | Aynı gün | BLOT |
| 71 | Anti-SLA/LP(IgG) | Aynı gün | BLOT |
| 72 | Anti-s-LE | Aynı gün | IFA |
| 73 | Anti-Sm | Aynı gün | BLOT |
| 74 | Anti-SS-A (Anti-Ro) | Aynı gün | BLOT |
| 75 | Anti-SS-B (Anti-La) | Aynı gün | BLOT |
| 76 | ANTİSTREPTOLİSİN O(ASO) | Aynı gün | AGGL |
| 77 | Anti-TPO | Aynı gün | EIA |
| 78 | AntiTROGLOBULİN/Anti-Tg | Aynı gün | EIA |
| 79 | ANTİTROMBİN-III | Aynı gün | TURB |
| 80 | ANTİTROMBOSİT ANTİKORU | Aynı gün | IFA |
| 81 | APTT | Aynı gün | KOAG |
| 82 | ASA (SPERM MAR-IgG-DİREKT) | Aynı gün | BLOT |
| 83 | ASİT FOSFATAZ-PROSTATİK | Aynı gün | SPEC |
| 84 | ASİT FOSFATAZ-TOTAL (ACP) | Aynı gün | SPEC |
| 85 | AST (SGOT) | Aynı gün | SPEC |
| 86 | BAKIR (SERUM) | Aynı gün | SPEC |
| 87 | BALGAM KÜLTÜRÜ+antibiogram | 3 gün sonra | KÜLT |
| 88 | BALGAM MİKROSKOBİSİ | Aynı gün | MICR |
| 89 | BALGAMDA EOZİNOFİL | Aynı gün | MICR |
| 90 | BENCE-JONES PROTEİN | Aynı gün | MICR |
| 91 | BETA-2 MİKROGLOBULİN | Aynı gün | ELFA |
| 92 | BETA-2 MİKROGLOBULİN (idrar) | Aynı gün | ELFA |
| 93 | BETA-HCG | Aynı gün | ELFA |
| 94 | BİLİRUBİN TOTAL | Aynı gün | OTO |
| 95 | BİLİRUBİN-DİREKT | Aynı gün | OTO |
| 96 | BİLİRUBİN-INDİREKT | Aynı gün | OTO |
| 97 | BOĞAZ KÜLTÜRÜ+Antibiogram | 3 gün sonra | KÜLT |
| 98 | BOĞMACA KÜLTÜRÜ+Antibiogram | 3 gün sonra | KÜLT |
| 99 | BORRELIA BURGDORFERI Ab | 3 gün sonra | ELFA |
| 100 | BOS IgG İNDEKSİ | Aynı gün | NEPH |
| 101 | BOS KÜLTÜRÜ+Antibiogram | 3 gün sonra | KÜLT |
| 102 | BOS Mikroskobik İnceleme | Aynı gün | MICR |
| 103 | BRUCELLA Agglutinasyonu (2-ME) | Aynı gün | 2-ME |
| 104 | BRUCELLA Agglutinasyonu (WRIGHT) | Aynı gün | AGGL |
| 105 | BRUCELLA Aggutinasyonu (Coombs ile) | Aynı gün | AGGL |
| 106 | BRUCELLA IgG | Aynı gün | AGGL |
| 107 | BRUCELLA IgM | Aynı gün | AGGL |
| 108 | BRUCELLA SCREEN (Rose Bengal) | Aynı gün | AGGL |
| 109 | BUN (spot idrar) | Aynı gün | SPEC |
| 110 | BUN (üre nitrojeni) | Aynı gün | SPEC |
| 111 | BUN (üre nitrojeni+idrar) | Aynı gün | SPEC |
| 112 | BURUN KÜLTÜRÜ+Antibiogram | 3 gün sonra | KÜLT |
| 113 | C1 ESTERASE İNHİBİTÖRÜ | 2 gün sonra | RID |
| 114 | C1 İNAKTİVATÖRÜ | 2 gün sonra | RID |
| 115 | C3c COMPLEMENT | Aynı gün | NEPH |
| 116 | C4-CMPLEMENT | Aynı gün | NEPH |
| 117 | CA 125 | Aynı gün | ELFA |
| 118 | CA 15-3 | Aynı gün | ELFA |
| 119 | CA 19-9 | Aynı gün | ELFA |
| 120 | CA 72-4 | Aynı gün | ELFA |
| 121 | C-ANCA | Aynı gün | IFA |
| 122 | CARBAMAZEPINE (tegretol) | Aynı gün | FPIA |
| 123 | CEA | Aynı gün | ELFA |
| 124 | CERULOPLASMİN | 2 gün sonra | RID |
| 125 | CK-MB | Aynı gün | SPEC |
| 126 | CLAMYDIA Ag | Aynı gün | DFA |
| 127 | CLAMYDIA Ag (Cervical) | Aynı gün | DFA |
| 128 | CLAMYDIA Ag (idrar) | Aynı gün | DFA |
| 129 | CLAMYDİA Ag (Semen) | Aynı gün | DFA |
| 130 | CLAMYDİA Ag (Urethral) | Aynı gün | DFA |
| 131 | CLAMYDİA TRACHOMATİS | Aynı gün | DFA |
| 132 | CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXİN A | Aynı gün | EIA |
| 133 | CMV Ab IgG | Aynı gün | ELFA |
| 134 | CMV Ab IgM | Aynı gün | ELFA |
| 135 | CMV IgG AVİDİTE | Aynı gün | ELFA |
| 136 | CMV-DNA PCR | 7 gün sonra | PCR |
| 137 | COOMBS TESTİ (DİREKT) | Aynı gün | AGGL |
| 138 | COOMBS TESTİ (İNDİREKT) | Aynı gün | AGGL |
| 139 | C-PEPTİDE | 1 gün sonra | ICMA |
| 140 | C-PEPTİDE(idrar) | 1 gün sonra | ICMA |
| 141 | CRP | Aynı gün | AGGL |
| 142 | CRP(High sensitivity) | Aynı gün | SPEC |
| 143 | CYCLOSPORINE (TAM KAN) | Aynı gün | FPIA |
| 144 | ÇİNKO | Aynı gün | SPEC |
| 145 | ÇİNKO (24 S.İDRAR) | Aynı gün | SPEC |
| 146 | D-DİMER(FDP) | Aynı gün | ELFA |
| 147 | DEHYDROEPIANDROSTERON-SO4 | Aynı gün | ECLI |
| 148 | DELTA-ANTİKOR | 1 gün sonra | EIA |
| 149 | DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ | Aynı gün | SPEC |
| 150 | DEMİR(Serum) | Aynı gün | SPEC |
| 151 | DİGİTOKSİN | Aynı gün | FEIA |
| 152 | DİGOKSİN | Aynı gün | ELFA |
| 153 | EBV EBNA IgG | Aynı gün | IFA |
| 154 | EBV-EA(Early Antijen) | Aynı gün | IFA |
| 155 | ECHINOCOC Ab IgG(IFA) | Aynı gün | IFA |
| 156 | ECHINOCOC-HA TESTİ | Aynı gün | IHA |
| 157 | ECP(Eozinofil Katyonik Protein) | 2 gün sonra | CHEM |
| 158 | ELEKTROFOREZİ(BOS) | 2 gün sonra | EF |
| 159 | EMDOMYSİUM ANTİKOR IgA | Aynı gün | EIA |
| 160 | ENTEROBİUS VERMİCULARİS | Aynı gün | MİCR |
| 161 | EPSTEIN-BARR(VCA)IgG | Aynı gün | EIA |
| 162 | EPSTEIN-BARR(VCA)IgM | Aynı gün | EIA |
| 163 | ERİTROPOETİN(EPO) | Aynı gün | EIA |
| 164 | ESBACH(TOTAL PROTEİN) | 1 gün sonra | NEPH |
| 165 | ESTRADİOL(E2) | Aynı gün | ELFA |
| 166 | FAKTÖR II | Aynı gün | KOAG |
| 167 | FAKTÖR IX | Aynı gün | KOAG |
| 168 | FAKTÖR V | Aynı gün | KOAG |
| 169 | FAKTÖR VII | Aynı gün | KOAG |
| 170 | FAKTÖR VIII | Aynı gün | KOAG |
| 171 | FAKTÖR X | Aynı gün | KOAG |
| 172 | FAKTÖR XI | Aynı gün | KOAG |
| 173 | FAKTÖR XII | Aynı gün | KOAG |
| 174 | FAKTÖR XIII | Aynı gün | KOAG |
| 175 | FANA(ANA) | Aynı gün | EIA |
| 176 | FDP | Aynı gün | ELFA |
| 177 | FENİTOİN(EPDANTOIN) | Aynı gün | FPIA |
| 178 | FENOBARBİTAL(LUMİNAL) | Aynı gün | FPIA |
| 179 | FERRİTİN | Aynı gün | ELFA |
| 180 | FİBRİNOJEN | Aynı gün | KOAG |
| 181 | FİBRONEKTİN | 3 gün sonra | RID |
| 182 | FOLİK ASİT | Aynı gün | ECLI |
| 183 | FOLİK ASİT (Eritrosit içi) | Aynı gün | ECLI |
| 184 | Free BETA HCG | 2 gün sonra | RİA |
| 185 | Free KAPPA/kreatinin (idrar) | 1 gün sonra | NEPH |
| 186 | Free LAMBDA/Kreaatinin (idrar) | 1 gün sonra | NEPH |
| 187 | FREE PSA | Aynı gün | ELFA |
| 188 | FRUKTOZ (semen) | Aynı gün | SPEC |
| 189 | FRUKTOZAMİN | Aynı gün | SPEC |
| 190 | FSH | Aynı gün | ELFA |
| 191 | FTA-Abs IgG | Aynı gün | IFA |
| 192 | FTA-Abs IgM | Aynı gün | IFA |
| 193 | G-6-P DEHİDROGENAZ | Aynı gün | SPEC |
| 194 | GAİTA KÜLTÜRÜ+Antibiogram | 3 gün sonra | KÜLT |
| 195 | GAİTA;SPS.VİBRİO KÜLTÜRÜ | 3 gün sonra | KÜLT |
| 196 | GAİTADA GİZLİ KAN | Aynı gün | RAPİ |
| 197 | GAİTADA PARAZİT | Aynı gün | MİCR |
| 198 | GAİTADA PARAZİT / MİKROSKOPİ | Aynı gün | MİCR |
| 199 | GAİTADA TRİPTİK AKTİVİTE | Aynı gün | ENZİ |
| 200 | GAMA-GLUTAMİL TRANSFERAZ | Aynı gün | SPEC |
| 201 | GIDA PANELİ/20 ALLERJEN | Aynı gün | CHEM |
| 202 | GLİKOHEMOGLOBİN(Hb A1) | Aynı gün | HPLC |
| 203 | GLİKOHEMOGLOBİN(Hb A1c) | Aynı gün | HPLC |
| 204 | GLOBULİN | Aynı gün | SPEC |
| 205 | GLOMERUL BAZAL MEMBRAN Ab | Aynı gün | EIA |
| 206 | GLUKOZ (24 saatlik idrar) | Aynı gün | SPEC |
| 207 | GLUKOZ (AÇLIK) | Aynı gün | SPEC |
| 208 | GLUKOZ (BOS) | Aynı gün | SPEC |
| 209 | GLUKOZ (MAYİ) | Aynı gün | SPEC |
| 210 | GROWTH HORMON | 1 gün sonra | CHEM |
| 211 | GRUBER WİDAL | 1 gün sonra | AGGL |
| 212 | H.PYLORİ Ag(GAİTA)HpSA | Aynı gün | EIA |
| 213 | HAPTOGLOBULİN | 2 gün sonra | RID |
| 214 | HAZIM TETKİKİ(GAİTA) | Aynı gün | MİCR |
| 215 | HbA1 | Aynı gün | HPLC |
| 216 | HbA2 | Aynı gün | HPLC |
| 217 | HbeAg | Aynı gün | ELFA |
| 218 | HbF | Aynı gün | HPLC |
| 219 | HbS | Aynı gün | HPLC |
| 220 | HbsAg | Aynı gün | ELFA |
| 221 | HBV-DNA (KANTİTATİF) | 3 gün sonra | HYBR |
| 222 | HBV-DNA (PCR) | 3 gün sonra | PCR |
| 223 | hCG(İDRAR) (25mlU/mL) | Aynı gün | CHR. |
| 224 | HCV-RNA (VİRAL YÜK) | 3 gün sonra | RİA |
| 225 | HCV-RNA(PCR) | 3 gün sonra | PCR |
| 226 | HDL-KOLESTEROL | Aynı gün | OTO |
| 227 | HEMATOKRİT | Aynı gün | COUL |
| 228 | HEMOGLOBİN | Aynı gün | COUL |
| 229 | HEMOGLOBİN A2 | Aynı gün | HPLC |
| 230 | HEMOGLOBİN ELEKTROFOREZİ | Aynı gün | EF |
| 231 | HEMOGLOBİN F,S,A2,D,E | Aynı gün | HPLC |
| 232 | HERPES SİMPLEKS TİP 1 IgG | Aynı gün | EIA |
| 233 | HERPES SİMPLEKS TİP 1 IgM | Aynı gün | EIA |
| 234 | HERPES SİMPLEKS TİP 2 IgG | Aynı gün | EIA |
| 235 | HERPES SİMPLEKS TİP 2 IgM | Aynı gün | EIA |
| 236 | HERPES SİMPLEKS-DNA-PCR | 7 gün sonra | PCR |
| 237 | HETEROFİL ANTİKORU / PAUL BUNNEL | Aynı gün | SERO |
| 238 | HIDROXY VITAMIN D3 | 2 gün sonra | EIA |
| 239 | HİDROKSİPROLİN | 3 gün sonra | SPEC |
| 240 | HLA B-27 | 2 gün sonra | FLOW |
| 241 | HOMOSİSTEİN | Aynı gün | HPLC |
| 242 | HOMOVALİNİC ASİT | 17 gün sonra | HPLC |
| 243 | IgA | Aynı gün | NEPH |
| 244 | IgA 1 | 3 gün sonra | RID |
| 245 | IgA 2 | 3 gün sonra | RID |
| 246 | IgA(BOS) | Aynı gün | NEPH |
| 247 | IgD | 3 gün sonra | RID |
| 248 | IgE(TOTAL) | Aynı gün | ELFA |
| 249 | IGF BP-3 | Aynı gün | EIA |
| 250 | IGF-1(SOMATOMEDİN-C) | Aynı gün | EIA |
| 251 | IgG | Aynı gün | NEPH |
| 252 | IgG 1 | 2 gün sonra | NEPH |
| 253 | IgG 2 | 2 gün sonra | RID |
| 254 | IgG 3 | 2 gün sonra | RID |
| 255 | IgG 4 | 2 gün sonra | RID |
| 256 | IgG(BOS) | Aynı gün | NEPH |
| 257 | IgM | Aynı gün | NEPH |
| 258 | IgM(BOS) | Aynı gün | NEPH |
| 259 | IMMUMOELEKTROFOREZ (serum) | 2 gün sonra | EF |
| 260 | IMMUNOELEKTROFOREZ (idrar) | 2 gün sonra | EF |
| 261 | IMMUNOFİKSASYON | ... | ... |
| 262 | IMMUNOFİKSASYON ELEKTROFOREZİ | 2 gün sonra | EF |
| 263 | INORGANİK FOSFOR | Aynı gün | SPEC |
| 264 | INORGANİK FOSFOR (idrar) | Aynı gün | SPEC |
| 265 | İDRAR KÜLTÜRÜ+Antibiogram | 3 gün sonra | KÜLT |
| 266 | İDRARDA BİLİRUBİN | Aynı gün | STRİ |
| 267 | İDRARDA GLUKOZ | Aynı gün | OTO |
| 268 | İNSULİN | Aynı gün | EIA |
| 269 | İNSULİN (açlık) | Aynı gün | EIA |
| 270 | İNSULİN (tokluk) | Aynı gün | EIA |
| 271 | İNSULİN ANTİKORU | 1 gün sonra | IFA |
| 272 | KALIN DAMLA | Aynı gün | MICR |
| 273 | KALSİYUM (24 saatlik idrar) | AynıGün | OTO |
| 274 | KALSİYUM (idrar) | Aynı gün | SPEC |
| 275 | KALSİYUM (iyonize) | Aynı gün | ISE |
| 276 | KALSİYUM (total) | Aynı gün | OTO |
| 277 | KALSİYUM/KREATİNİN ORANI | Aynı gün | OTO |
| 278 | KAN GRUBU | Aynı gün | ... |
| 279 | KAN KÜLTÜRÜ+Antibiogram | 7 gün sonra | KÜLT |
| 280 | KAN ŞEKERİ | Aynı gün | SPEC |
| 281 | KANAMA ZAMANI (IVY) | Aynı gün | ... |
| 282 | KAPPA HAFİF ZİNCİRİ (idrar) | Aynı gün | NEPH |
| 283 | KAPPA HAFİF ZİNCİRİ (serum) | Aynı gün | NEPH |
| 284 | KEMİK ALKALEN FOSFATAZ | Aynı gün | İNAC |
| 285 | KETON (idrar) | Aynı gün | STRİ |
| 286 | KLOR | Aynı gün | OTO |
| 287 | KLOR (24 saatlik idrar) | Aynı gün | OTO |
| 288 | KLOR (bos) | Aynı gün | OTO |
| 289 | KLOR (mayi) | Aynı gün | OTO |
| 290 | KLOR (periton sıvı) | Aynı gün | OTO |
| 291 | KOLESTEROL | Aynı gün | OTO |
| 292 | KOLESTEROL/HDL KOLESTEROL | Aynı gün | Spec |
| 293 | KOLİNESTERAZ | Aynı gün | Spec |
| 294 | KORNEA-KONJUKTİVA KÜLTÜR+AB | 3 gün sonra | KÜLT |
| 295 | KORTİZOL (akşam) | Aynı gün | ELFA |
| 296 | KORTİZOL (sabah) | Aynı gün | ELFA |
| 297 | KORTİZOL SERBEST (idrar) | Aynı gün | ELFA |
| 298 | KORTİZOL SERBEST / extraksiyonlu idrar | Aynı gün | ELFA |
| 299 | KREATİN KİNAZ (CPK) | Aynı gün | SPEC |
| 300 | KREATİNİN | Aynı gün | OTO |
| 301 | KREATİNİN (24 saatlik idrar) | Aynı gün | OTO |
| 302 | KREATİNİN (idrar) | Aynı gün | OTO |
| 303 | KREATİNİN KLİRENS (Endojen) | Aynı gün | OTO |
| 304 | KULAK AKINTI KÜLTÜRÜ+AB | 3 gün sonra | KÜLT |
| 305 | KURŞUN | 1 gün sonra | ASV |
| 306 | KÜLTÜR-ANTİBİOGRAM | 3 gün sonra | KÜLT |
| 307 | LAKTATDEHİDROGENAZ | Aynı gün | OTO |
| 308 | LAKTİK ASİT (lactate) | Aynı gün | SPEC |
| 309 | LAKTİK ASİT (lactate) (bos) | Aynı gün | SPEC |
| 310 | LAMBDA HAFİF ZİNCİR (idrar) | Aynı gün | NEPH |
| 311 | LAMBDA HAFİF ZİNCİR (serum) | Aynı gün | NEPH |
| 312 | LDH (bos) | Aynı gün | OTO |
| 313 | LDH (mayi) | Aynı gün | SPEC |
| 314 | LDH-İzoenzimleri Elektroforezi | Aynı gün | EF |
| 315 | LDL-KOLESTEROL | Aynı gün | SPEC |
| 316 | LE-HÜCRESİ | Aynı gün | IFA |
| 317 | LH | Aynı gün | ELFA |
| 318 | LİPAZ | Aynı gün | OTO |
| 319 | LİPİD, TOTAL | Aynı gün | SPEC |
| 320 | LİPOPROTEİN (a) | Aynı gün | NEPH |
| 321 | LİPOPROTEİN ELEKTROFOREZİ | 1 gün sonra | EF |
| 322 | LİSTERİA AGGLUTİNASYONU | Aynı gün | AGGL |
| 323 | LİTYUM | Aynı gün | ISE |
| 324 | LKM Ab (IFA) | Aynı gün | IFA |
| 325 | LUPUS ANTİKUAGULAN SCREEN | Aynı gün | KOAG |
| 326 | LYME SCREEN (IgG+IgM) | Aynı gün | ELFA |
| 327 | M.TUBERCULOSİS-DNA (PCR) | 3 gün sonra | PCR |
| 328 | MAGNEZYUM | Aynı gün | OTO |
| 329 | MAGNEZYUM (idrar) | Aynı gün | OTO |
| 330 | MAGNEZYUM (spot idrar) | Aynı gün | SPEC |
| 331 | MANTAR DİREKT MİKROSKOBİ | 14 gün sonra | KÜLT |
| 332 | MANTAR KÜLTÜRÜ | 14 gün sonra | KÜLT |
| 333 | MAYİ KÜLTÜRÜ | 7 gün sonra | KÜLT |
| 334 | METANEFRİN/KREATİNİN (nmol/mmol) | Aynı gün | KOL |
| 335 | METANEFRİNLER (idrar) | Aynı gün | KOL |
| 336 | METHEMOGLOBİN | Aynı gün | SPEC |
| 337 | MİKOALBUMİNÜRİ (alb/krea) | Aynı gün | TURB |
| 338 | MİKROALBUMİNÜRİ | Aynı gün | TURB |
| 339 | MİKROSKOPİK TETKİKLER | Aynı gün | MİCR |
| 340 | MONOTEST | Aynı gün | AGGL |
| 341 | MUMPS Ab IgG(IFA) | Aynı gün | IFA |
| 342 | MUMPS Ab IgG(IFA) | Aynı gün | IFA |
| 343 | MYCOPLASMA HOMINIS (Cervical) | 3 gün sonra | KÜLT |
| 344 | MYCOPLASMA HOMINIS (ön idrar) | 3 gün sonra | KÜLT |
| 345 | MYCOPLASMA HOMINIS (semen) | 3 gün sonra | KÜLT |
| 346 | MYCOPLASMA HOMINIS (urethral) | 3 gün sonra | KÜLT |
| 347 | MYCOPLSAMA HOMINIS | 3 gün sonra | KÜLT |
| 348 | NASAL SMEAR | Aynı gün | MİCR |
| 349 | NEİSSERİA BOYAMA | Aynı gün | MİCR |
| 350 | NON-PROSTATİK A.FOSFATAZ | Aynı gün | SPEC |
| 351 | NÖRON SPESİFİK ENOLAZ (NSE) | 1 gün sonra | ECLI |
| 352 | OLİGOKLONAL BANT (BOS) | 2 gün sonra | EF |
| 353 | OSMOLALİTE (idrar) | Aynı gün | SPEC |
| 354 | OSMOLALLİTE (serum) | Aynı gün | SPEC |
| 355 | OSMOTİK FRAJİLİTE | 1 gün sonra | SPEC |
| 356 | OSTEOKALSİN | 1 gün sonra | ECLI |
| 357 | p24 Ag+ANTI HIV | Aynı gün | ELFA |
| 358 | p-ANCA | Aynı gün | IFA |
| 359 | PARATHORMON (INTACT) | Aynı gün | ECLI |
| 360 | PARVOVİRUS B 19-DNA | 7 gün sonra | PCR |
| 361 | PARVOVİRÜS B-19 IgG | Aynı gün | EIA |
| 362 | PARVOVİRÜS B-19 IgM | Aynı gün | EIA |
| 363 | PERİFERİK YAYMA | Aynı gün | PY |
| 364 | PERİTONEAL SIVI ANALİZİ | Aynı gün | ... |
| 365 | PERKARDİYAL SIVI ANALİZİ | Aynı gün | ... |
| 366 | pH(GAİTA) | Aynı gün | pH METRE |
| 367 | pH(İDRAR) | Aynı gün | pH METRE |
| 368 | pH(MAYİ) | Aynı gün | pH METRE |
| 369 | PHADİATOP | 2 gün sonra | FEIA |
| 370 | PIHTILAŞMA ZAMANI | Aynı gün | LEE-W |
| 371 | PLAZMA RENİN AKTİVİTESİ (Ayakta) | Aynı gün | RIA |
| 372 | PLAZMA RENİN AKTİVİTESİ (Yatakta) | Aynı gün | RIA |
| 373 | PLEVRAL SIVI ANALİZİ | Aynı gün | ... |
| 374 | POTASYUM | Aynı gün | ISE |
| 375 | POTASYUM(BOS) | Aynı gün | ISE |
| 376 | POTASYUM(SPOT İDRAR) | Aynı gün | ISE |
| 377 | PREALBUMİN | 2 gün sonra | RID |
| 378 | PROGESTERON | Aynı gün | ELFA |
| 379 | PROLAKTİN | Aynı gün | ELFA |
| 380 | PROSTAT SPESİFİK ANTİJENİ | Aynı gün | ELFA |
| 381 | PROTEİN C AKTİVİTESİ | Aynı gün | ELFA |
| 382 | PROTEİN ELEKTROFOREZİ | Aynı gün | ELFA |
| 383 | PROTEİN S | 3 gün sonra | RID |
| 384 | PROTEİN(BOS) | Aynı gün | NEPH |
| 385 | PROTROMBİN ZAMANI | Aynı gün | KOAG |
| 386 | PSA(SENSITIVE) | Aynı gün | ELFA |
| 387 | PSA,SERBEST(FREE PSA) | Aynı gün | ELFA |
| 388 | PYRUVATE KİNASE | Aynı gün | SPEC |
| 389 | PYRUVATE(PİRUVİK ASİT) | Aynı gün | SPEC |
| 390 | REDÜKTAN MADDE (Gaita) | Aynı gün | SPEC |
| 391 | REDÜKTAN MADDE (idrar) | Aynı gün | SPEC |
| 392 | RETİKÜLOSİT SAYIMI | Aynı gün | MICR |
| 393 | RF(ROSE WAALER)TESTİ | Aynı gün | AGGL |
| 394 | RİVALTA | Aynı gün | MICR |
| 395 | ROMATOID FAKTÖR | Aynı gün | AGGL |
| 396 | ROTA VİRÜS Ag | Aynı gün | AGGL |
| 397 | RPR TESTİ | Aynı gün | AGGL |
| 398 | RSV ANTİJENİ | Aynı gün | DFA |
| 399 | RSV IgM(IFA) | Aynı gün | IFA |
| 400 | RUBELLA(KIZAMIKÇIK)Ab IgG | Aynı gün | ELFA |
| 401 | RUBELLA(KIZAMIKÇIK)Ab IgM | Aynı gün | ELFA |
| 402 | RUBEOLA(KIZAMIK)Ab IgG | Aynı gün | EIA |
| 403 | RUBEOLA(KIZAMIK)Ab IgM | Aynı gün | EIA |
| 404 | SALİSİLAT | Aynı gün | FPIA |
| 405 | SEDİMANTASYON | Aynı gün | ... |
| 406 | SERATONİN+5-HTP(İDRAR+KAN) | Aynı gün | EIA |
| 407 | SERBEST T3(FREE) | Aynı gün | ELFA |
| 408 | SERBEST T4(FREE) | Aynı gün | ELFA |
| 409 | SERVİKAL AKINTI KÜLTÜR+AB | 3 gün sonra | KÜLT |
| 410 | SİKLOSPORİN(TAM KAN) | Aynı gün | FPIA |
| 411 | SİNOVRAL SIVI KÜLTÜR+AB | 3 gün sonra | KÜLT |
| 412 | SİNOVRAL SIVI MİKROSKOPİ | Aynı gün | MICR |
| 413 | SODYUM | Aynı gün | ISE |
| 414 | SODYUM(BOS) | Aynı gün | ISE |
